| S.No. | Ingredient Name |
|---|---|
| 1 | Adhatoda vasica ext. (Vasaka) |
| 2 | Aegle marmelos ext. (Bael) |
| 3 | Allium sativum ext. (Garlic) |
| 4 | Andrographis paniculata ext. (Kalmegh) |
| 5 | Apple Cider Vinegar (ACV) |
| 6 | Asparagus racemosus ext. (Shatavari) |
| 7 | Asphaltum punjabianum ext. (Shilajit) |
| 8 | Azadirachta indica ext. (Neem) |
| 9 | Bacopa monnieri ext. (Brahmi) |
| 10 | Berberis aristata ext. (Berberine / Daruharidra) |
| 11 | Beta vulgaris ext. (Beetroot) |
| 12 | Boerhavia diffusa ext. (Punarnava) |
| 13 | Boswellia serrata ext. (Shallaki / Sallaki) |
| 14 | Camellia sinensis ext. (Green Tea) |
| 15 | Capparis spinosa ext. (Himsra) |
| 16 | Carica papaya ext. (Papaiya) |
| 17 | Carrot ext. (Vitamin A) |
| 18 | Carum carvi ext. (Caraway) |
| 19 | Cassia angustifolia ext. (Senna) |
| 20 | Cedrus deodara ext. (Deodar) |
| 21 | Centella asiatica ext. (Gotu Kola) |
| 22 | Chlorophytum borivilianum ext. (Safed Musli) |
| 23 | Cinnamomum verum ext. (Cinnamon) |
| 24 | Cissus quadrangularis ext. (Hadjod) |
| 25 | CoQ10 |
| 26 | Commiphora mukul ext. (Guggul / Shuddha Guggul) |
| 27 | Convolvulus prostratus ext. (Shankhpushpi) |
| 28 | Cordyceps mushroom ext. (Cordyceps) |
| 29 | Crataegus oxyacantha ext. (Hawthorn) |
| 30 | Crataeva religiosa ext. (Varuna) |
| 31 | Cucurbita pepo ext. (Pumpkin) |
| 32 | Cuminum cyminum ext. (Cumin / Jeeraka) |
| 33 | Curcuma longa ext. (Turmeric / Curcumin) |
| 34 | Elettaria cardamomum ext. (Cardamom) |
| 35 | Foeniculum vulgare ext. (Fennel) |
| 36 | Ginkgo biloba ext. (Ginkgo) |
| 37 | Glycyrrhiza glabra ext. (Mulethi / Jethimadha) |
| 38 | Gymnema sylvestre ext. (Gudmar) |
| 39 | Haematococcus pluvialis ext. (Astaxanthin) |
| 40 | Hibiscus rosa-sinensis ext. (Gudhal) |
| 41 | Hippophae rhamnoides ext. (Sea Buckthorn) |
| 42 | Hypericum perforatum L. ext. (St. John's Wort) |
| 43 | Inositol (Myo-Inositol) |
| 44 | L-Theanine |
| 45 | Lagerstroemia speciosa ext. (Banaba) |
| 46 | Lemon peel ext. (Folic Acid) |
| 47 | Linum usitatissimum ext. (Flax Seed) |
| 48 | Lithothamnion algae ext. (Seaweed) |
| 49 | Lycium barbarum ext. (Goji Berry) |
| 50 | Malpighia emarginata ext. (Acerola Berry) |
| 51 | Marigold ext. (Lutein) |
| 52 | Marigold ext. (Zeaxanthin) |
| 53 | Marine Algae ext. (DHA 40%) |
| 54 | MCT Oil ext. |
| 55 | Medicago sativa ext. (Alfalfa) |
| 56 | Mentha piperita ext. (Peppermint) |
| 57 | Mesua ferrea ext. (Nagkesar) |
| 58 | Mimosa catechu ext. (Acacia Catechu) |
| 59 | Mimosa pudica ext. (Lajjalu) |
| 60 | Momordica charantia ext. (Karela) |
| 61 | Moringa oleifera ext. (Moringa) |
| 62 | Morus alba ext. (Mulberry) |
| 63 | Mucuna pruriens ext. (Kaunch Beej) |
| 64 | Murraya koenigii ext. (Curry Leaf) |
| 65 | Nardostachys jatamansi ext. (Jatamansi) |
| 66 | Nigella sativa ext. (Black Seed / Black Cumin) |
| 67 | Nutritional yeast |
| 68 | Ocimum tenuiflorum ext. (Tulsi) |
| 69 | Olea europaea ext. (Olive Leaf) |
| 70 | Operculina turpethum ext. (Nishoth) |
| 71 | Panax ginseng ext. (Ginseng) |
| 72 | Passiflora incarnata ext. (Passion Flower) |
| 73 | Phaseolus vulgaris ext. (White Kidney Bean) |
| 74 | Phyllanthus emblica ext. (Amla) |
| 75 | Phyllanthus niruri ext. (Bhumi Amla) |
| 76 | Phytosterols (Beta-Sitosterol) |
| 77 | Piper nigrum ext. (Black Pepper) |
| 78 | Prunus cerasus ext. (Himalayan Cherry) |
| 79 | Pterocarpus marsupium ext. (Vijaysar) |
| 80 | Quercetin |
| 81 | Rauvolfia serpentina ext. (Sarpagandha) |
| 82 | Resveratrol |
| 83 | Rosa acicularis ext. (Rose hip) - Vit C |
| 84 | Salacia reticulata ext. (Salacia) |
| 85 | Salvia officinalis ext. (Sage) |
| 86 | Salvia rosmarinus ext. (Rosemary) |
| 87 | Saraca asoca ext. (Ashoka) |
| 88 | Saxifraga ligulata ext. (Pashanabheda) |
| 89 | Selenium |
| 90 | Serenoa repens ext. (Saw Palmetto) |
| 91 | Sesbania grandiflora ext. (Jayanti) |
| 92 | Silybum marianum ext. (Milk Thistle) |
| 93 | Sphaeranthus indicus ext. (Gorakhmundi) |
| 94 | Symplocos racemosa ext. (Lodhra Bark) |
| 95 | Syzygium aromaticum ext. (Clove) |
| 96 | Syzygium cumini ext. (Jambubeej) |
| 97 | Taraxacum officinale ext. (Dandelion) |
| 98 | Terminalia arjuna ext. (Arjuna) |
| 99 | Terminalia bellirica ext. (Behada) |
| 100 | Terminalia chebula ext. (Harde / Haritaki) |
| 101 | Tinospora cordifolia ext. (Giloy) |
| 102 | Trachyspermum ammi ext. (Ajwain) |
| 103 | Tribulus terrestris ext. (Gokshura / Gokhru) |
| 104 | Trigonella foenum-graecum ext. (Fenugreek / Methi) |
| 105 | Vaccinium macrocarpon ext. (Cranberry) |
| 106 | Vaccinium myrtillus ext. (Anthocyanin) |
| 107 | Valeriana officinalis ext. (Valerian) |
| 108 | Vitex negundo ext. (Nirgundi) |
| 109 | Vitis vinifera ext. (Grape Seed) |
| 110 | Withania coagulans ext. (Paneer Doda) |
| 111 | Withania somnifera ext. (Ashwagandha) |
| 112 | Woodfordia fruticosa ext. (Dhataki) |
| 113 | Zingiber officinale ext. (Ginger) |
| 114 | Althaea officinalis ext. (Marshmallow Root) |
| 115 | Allicium sativum ext. (Garlic – Allicin) |
| 116 | Prunus dulcis ext. (Almond) |
| 117 | Aloe barbadensis ext. (Aloe Vera) |
| 118 | Anthocyanins |
| 119 | Anthraquinones |
| 120 | Apium graveolens ext. (Celery) |
| 121 | Arthrospira platensis ext. (Spirulina) |
| 122 | Cynara scolymus ext. (Artichoke) |
| 123 | Vaccinium myrtillus ext. (Bilberry) |
| 124 | Aegle marmelos ext. (Bilipatra / Bael Leaf) |
| 125 | Brassica oleracea ext. (Broccoli) |
| 126 | Coffea arabica ext. (Coffee – Caffeine) |
| 127 | Calendula officinalis ext. (Calendula) |
| 128 | Capsicum annuum ext. (Capsicum) |
| 129 | Carotenoids |
| 130 | Catechin |
| 131 | Erythroxylum vaccinifolium ext. (Catuaba) |
| 132 | Matricaria chamomilla ext. (Chamomile) |
| 133 | Cichorium intybus ext. (Chicory) |
| 134 | Capsicum spp. ext. (Chilli Oleoresin) |
| 135 | Chlorogenic Acid |
| 136 | Cnicus benedictus ext. (Blessed Thistle) |
| 137 | Coriandrum sativum ext. (Coriander Leaf) |
| 138 | Costus igneus ext. (Insulin Plant / Costus) |
| 139 | Curcuma longa ext. (Curcumin) |
| 140 | Curcuma longa ext. (Curcuminoids) |
| 141 | Dashmool ext. (Dashmool) |
| 142 | Digoxin |
| 143 | Anethum graveolens ext. (Dill) |
| 144 | EGCG |
| 145 | Enicostemma littorale ext. (Mamejava) |
| 146 | Flavonoids |
| 147 | Gallic Acid |
| 148 | Garcinia cambogia ext. (Garcinia) |
| 149 | Garcinia indica ext. (Kokum) |
| 150 | Zingiber officinale ext. (Ginger Oleoresin) |
| 151 | Glucomannan |
| 152 | Glutathione |
| 153 | Green Algae |
| 154 | Coffea arabica ext. (Green Coffee) |
| 155 | Cyamopsis tetragonoloba ext. (Guar Gum) |
| 156 | Psidium guajava ext. (Guava Fiber) |
| 157 | Garcinia cambogia ext. (Hydroxycitric Acid) |
| 158 | Inulin |
| 159 | Inula racemosa ext. (Pushkarmool) |
| 160 | Mucuna pruriens ext. (Kaunch Beej) |
| 161 | Curculigo orchioides ext. (Kali Musli) |
| 162 | Crocus sativus ext. (Saffron / Kesar) |
| 163 | Melissa officinalis ext. (Lemon Balm) |
| 164 | Lycopene |
| 165 | Lepidium meyenii ext. (Maca Root) |
| 166 | Rubia cordifolia ext. (Manjistha) |
| 167 | Marine Algae ext. (Marine Algae) |
| 168 | Mushroom ext. (Mushroom) |
| 169 | Azadirachta indica ext. (Neem Seed) |
| 170 | Morinda citrifolia ext. (Noni) |
| 171 | Myristica fragrans ext. (Nutmeg) |
| 172 | Abelmoschus esculentus ext. (Okra Fiber) |
| 173 | Abelmoschus esculentus ext. (Okra Gum) |
| 174 | Citrus sinensis ext. (Orange) |
| 175 | Citrus sinensis ext. (Orange Peel) |
| 176 | Echinacea purpurea ext. (Echinacea) |
| 177 | Origanum vulgare ext. (Oregano) |
| 178 | Carica papaya ext. (Papaya Leaf) |
| 179 | Piper longum ext. (Long Pepper / Pippali) |
| 180 | Polyphenols |
| 181 | Punica granatum ext. (Pomegranate) |
| 182 | Pluchea lanceolata ext. (Rasna) |
| 183 | Rheum rhabarbarum ext. (Rhubarb) |
| 184 | Rosa spp. ext. (Rose) |
| 185 | Rubus idaeus ext. (Raspberry) |
| 186 | Rutin |
| 187 | Rhodiola rosea ext. (Rhodiola / Golden Root) |
| 188 | Commiphora mukul ext. (Guggulsterone) |
| 189 | Solanum nigrum ext. (Kakamachi / Black Nightshade) |
| 190 | Glycine max ext. (Soybean) |
| 191 | Glycine max ext. (Soybean Protein) |
| 192 | Theophylline |
| 193 | Thymus vulgaris ext. (Thyme) |
| 194 | Curcuma longa ext. (Turmeric Oleoresin) |
| 195 | Ursolic Acid |
| 196 | Urtica dioica ext. (Nettle) |
| 197 | Triticum aestivum ext. (Wheat Germ) |
| 198 | Thinopyrum intermedium ext. (Wheatgrass) |
| 199 | Zeaxanthin |
| 200 | Zingiber officinale ext. (Ginger Oleoresin) |
No Matching Phyto Ingredients Found
Try adjusting your search terms, botanical names, or active extract query.